| Tên tiếng Việt | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS |
| Tên tiếng Anh | PHUC HUNG HOLDINGS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY |
| Tên viết tắt | PHUC HUNG HOLDINGS |
| Vốn điều lệ | 506.819.270.000 |
| Địa chỉ | Tầng 1 Tháp A, toà nhà CT2 (The Light), đường Tố Hữu, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội |
| Điện thoại | 024.666.46.518/19/20 |
| Website | www.phuchung.com.vn |
| Tên chứng khoán | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings |
| Mã cổ phiếu | PHC |
| Sàn giao dịch | HOSE |
| Số lượng cổ phiếu niêm yết | 50.602.094 |
| Số lượng cổ phiếu lưu hành | 50.681.927 |
|
Giá đóng cửa 4,80 |
-0,8% |
4,83 |
4,83 |
7,43 |
0 |
|
8.900 |
4,84 |
4,80 |
4,68 |